dateLib.dayuts()
创建 Dayuts实例
接受 string
、number
、Date
、Dayuts
等值传入
兼容性
Web | Android |
---|---|
√ | √ |
属性
名称 | 类型 | 必填 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
date | Any | 否 | null | 输入日期 |
format | String | 否 | null | 字符串日期格式 |
locale | String | 否 | null | 语言。目前内置了中英两种语言,如有需要自行添加新的语言 |
返回值
类型 | 必备 | 描述 |
---|---|---|
Dayuts | 是 | Dayuts 实例 |
示例
当前时间
传入空值将返回一个包含当前日期和时间的 Dayuts
对象。
typescript
dateLib.dayuts()
字符串
typescript
dateLib.dayuts('2024-03-04T16:00:00.000Z')
dateLib.dayuts('2024-03-13 19:18:17.040+02:00')
dateLib.dayuts('2024-03-13 19:18')
字符串+格式
typescript
dateLib.dayuts('1970-00-00', 'YYYY-MM-DD')
支持的解析占位符列表
占位符 | 示例 | 描述 |
---|---|---|
YY | 01 | 两位数的年份 |
YYYY | 2001 | 四位数的年份 |
M | 1-12 | 月份,从1开始计数 |
MM | 01-12 | 月份,两位数 |
MMM | Jan-Dec | 缩写的月份名称 |
MMMM | January-December | 完整的月份名称 |
D | 1-31 | 一个月的某一天 |
DD | 01 | 一个月的某一天,两位数 |
H | 0-23 | 小时数 |
HH | 00-23 | 小时数,两位数 |
h | 1-12 | 12小时制的小时数 |
hh | 01-12 | 12小时制的小时数,两位数 |
m | 0-59 | 分钟数 |
mm | 00-59 | 分钟数,两位数 |
s | 0-59 | 秒数 |
ss | 00-59 | 秒数,两位数 |
S | 0-9 | 百毫秒数,一位数 |
SS | 00-99 | 十毫秒数,两位数 |
SSS | 000-999 | 毫秒数,三位数 |
Z | -05:00 | 相对于UTC的偏移量 |
ZZ | -0500 | 相对UTC的紧凑偏移量,两位数 |
A | AM PM | 上午或下午,大写字母 |
a | am pm | 上午或下午,小写字母 |
Unix 时间戳
typescript
dateLib.dayuts(1318781876406)
Date 对象
typescript
dateLib.dayuts(new Date(2018, 8, 18))
数组
typescript
dateLib.dayuts([2010, 1, 14, 15, 25, 50, 125]);