类型
RGB
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| r | Number | 是 | 红色分量的值,范围0-255 |
| g | Number | 是 | 绿色分量的值,范围0-255 |
| b | Number | 是 | 蓝色分量的值,范围0-255 |
RGBA
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| r | Number | 是 | 红色分量的值,范围0-255 |
| g | Number | 是 | 绿色分量的值,范围0-255 |
| b | Number | 是 | 蓝色分量的值,范围0-255 |
| a | Number | 是 | 透明度分量的值,范围0-1 |
RGBAString
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| r | String | 是 | 红色分量的字符串值 |
| g | String | 是 | 绿色分量的字符串值 |
| b | String | 是 | 蓝色分量的字符串值 |
| a | Number | 是 | 透明度分量的值,范围0-1 |
HSL
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| h | Number | 是 | 色调值,范围0-360 |
| s | Number | 是 | 饱和度值,范围0-1 |
| l | Number | 是 | 亮度值,范围0-1 |
HSLA
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| h | Number | 是 | 色调值,范围0-360 |
| s | Number | 是 | 饱和度值,范围0-1 |
| l | Number | 是 | 亮度值,范围0-1 |
| a | Number | 是 | 透明度分量的值,范围0-1 |
HSV
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| h | Number | 是 | 色调值,范围0-360 |
| s | Number | 是 | 饱和度值,范围0-1 |
| v | Number | 是 | 明度值,范围0-1 |
HSVA
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| h | Number | 是 | 色调值,范围0-360 |
| s | Number | 是 | 饱和度值,范围0-1 |
| v | Number | 是 | 明度值,范围0-1 |
| a | Number | 是 | 透明度分量的值,范围0-1 |
HSB
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| h | Number | 是 | 色调值,范围0-360 |
| s | Number | 是 | 饱和度值,范围0-1 |
| b | Number | 是 | 亮度值,范围0-1 |
HSBA
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| h | Number | 是 | 色调值,范围0-360 |
| s | Number | 是 | 饱和度值,范围0-1 |
| b | Number | 是 | 亮度值,范围0-1 |
| a | Number | 是 | 透明度分量的值,范围0-1 |
LColorFormats
支持的颜色格式
| 可选值 |
|---|
rgb | prgb | hex | hex3 | hex4 | hex6 | hex8 | name | hsl | hsb | hsv |
LColorInfo
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| ok | Boolean | 否 | 表示颜色解析是否成功 |
| format | LColorFormats | 否 | 颜色信息的格式 |
| r | Number | 是 | 红色分量的值,范围0-255 |
| g | Number | 是 | 绿色分量的值,范围0-255 |
| b | Number | 是 | 蓝色分量的值,范围0-255 |
| a | Number | 是 | 透明度分量的值,范围0-1 |
LColorOptions
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| format | LColorFormats | 否 | 指定颜色解析的格式 |
| gradientType | String | 否 | 指定颜色渐变的类型 |
LGenerateOptions
| 名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| theme | String | 否 | 指定主题,可以是"dark"或"light" |
| backgroundColor | String | 否 | 指定背景颜色,生成色板将与背景颜色协调搭配 |
